¡Ø º¸Çè»óǰ °ü·Ã ³»¿ëÀº ´Ü¼ø ¾È³» ÀÚ·á·Î Âü°íÇϽðí,º¸Çè°è¾à ü°áÀü ¾à°ü ¹× »óǰ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ¡Ø º¸Çè°è¾à ÈÄ º¸Çè°¡ÀÔ±Ý¾× Áõ¾×, °¨¾×, °è¾à»óÅ º¯°æ µî¿¡ µû¶ó º¸Çè±ÝÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. º¸Çè·á ¿¹½Ã °¡ÀÔ±âÁØ (1Á¾_³³ÀÔ¸éÁ¦Çü, Ç¥ÁØÇü, °»½ÅÇü) | º¸Çè±â°£ | 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) | ³³ÀԱⰣ | 20³â³³ | | Á÷¾÷ | »óÇØ 1±Þ / ÀÚ°¡¿ë | ³³ÀÔÁÖ±â | ¿ù³³ |
´ãº¸º° º¸Çè·á ¿¹½Ã | ±¸ºÐ | ´ãº¸¸í/ º¸Çè±â°£/ ³³ÀԱⰣ/ °¡ÀÔ±Ý¾× | ³²/¿© | 30¼¼ | 40¼¼ | 50¼¼ | ±âº» °è¾à | °»½ÅÇü ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%ÀÌ»ó)(±âº»°è¾à) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 49 | 57 | 64 | | ¿© | 16 | 20 | 21 | ±âº» °è¾à | °»½ÅÇü ÀϹݻóÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%¹Ì¸¸)(±âº»°è¾à) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 1,000¸¸¿ø | ³² | 283 | 326 | 361 | | ¿© | 144 | 183 | 190 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü º¸Çè·á³³ÀÔ¸éÁ¦´ë»ó 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10¸¸¿ø | ³² | 49 | 119 | 269 | | ¿© | 40 | 76 | 123 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ÀϹݻóÇØ»ç¸Á 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 10,000¸¸¿ø | ³² | 3,800 | 5,000 | 6,600 | | ¿© | 1,700 | 2,100 | 2,500 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾ÏÁø´Üºñ(À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 4,420 | 11,380 | 28,220 | | ¿© | 5,980 | 10,400 | 14,340 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ(¿¬°£1ȸÇÑ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 400¸¸¿ø | ³² | 648 | 852 | 1,276 | | ¿© | 2,052 | 2,156 | 1,852 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ƯÁ¤5´ë¾ÏÁø´Üºñ(½Äµµ¡¤ÃéÀ塤°ñ¡¤³ú ¹× ÁßÃ߽Űæ°èÅ롤Ç÷¾×¾Ï) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2,000¸¸¿ø | ³² | 660 | 1,160 | 2,500 | | ¿© | 540 | 840 | 1,480 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾ÏÁ÷Á¢Ä¡·áÀÔ¿øÀÏ´ç(¿ä¾çº´¿øÁ¦¿Ü)(1ÀÏÀÌ»ó180ÀÏÇѵµ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 5¸¸¿ø | ³² | 553 | 1,410 | 3,754 | | ¿© | 806 | 1,284 | 1,705 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾Ï¿ä¾çº´¿øÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó90ÀÏÇѵµ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 2¸¸¿ø | ³² | 63 | 143 | 382 | | ¿© | 172 | 279 | 350 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü ¾Ï¼ö¼úºñ(À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 238 | 597 | 1,446 | | ¿© | 392 | 677 | 933 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü À¯»ç¾Ï¼ö¼úºñ 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 20¸¸¿ø | ³² | 3 | 7 | 13 | | ¿© | 30 | 37 | 38 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü Ç׾Ͼ๰ġ·áºñ(ÃÖÃÊ1ȸÇÑ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 56 | 145 | 335 | | ¿© | 119 | 206 | 247 | ¼±Åà Ư¾à | °»½ÅÇü Ç׾Ϲæ»ç¼±Ä¡·áºñ(ÃÖÃÊ1ȸÇÑ) 20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼) ¤Ó 20³â³³ ¤Ó 100¸¸¿ø | ³² | 38 | 95 | 219 | | ¿© | 84 | 141 | 167 | | Àû¸³º¸Çè·á | ³² | 9,140 | 9 | 1 | | ¿© | 7,925 | 1,601 | 4 | | º¸À庸Çè·á | ³² | 10,860 | 21,291 | 45,439 | | ¿© | 12,075 | 18,399 | 23,946 | | Çհ躸Çè·á | ³² | 20,000 | 21,300 | 45,440 | | ¿© | 20,000 | 20,000 | 23,950 | | ½Ç³³ÀÔº¸Çè·á | ³² | 20,000 | 21,300 | 45,440 | | ¿© | 20,000 | 20,000 | 23,950 |
¡Ø °»½ÅÇü ´ãº¸´Â ÃÖ´ë100¼¼±îÁö ¸Å 20³â¸¶´Ù ÀÚµ¿°»½ÅµÇ¸ç, ¸¸±â ½Ã±îÁö º¸Çè·á¸¦ ³³ÀÔÇØ¾ßÇÕ´Ï´Ù. °»½Å½Ã º¸Çè·á´Â ÀλóµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µ¿ÀÏ Á¶°Ç¿¡ ÀÇÇÑ ´ëÇ¥¿¬·É º¸Çè·á ¿¹½Ã | ÃÖÃÊ °è¾à ¿ù º¸Çè·á | | ³ªÀÌ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | | 30¼¼ | 20,000¿ø | 20,000¿ø | | 40¼¼ | 21,300¿ø | 20,000¿ø | | 50¼¼ | 45,440¿ø | 23,950¿ø |
¡Ø »ó±â º¸Çè·á´Â °¡ÀÔ³ªÀÌ, ¼ºº°, Á÷¾÷, Á÷Á¾¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¸Çè±â°£, ³³ÀԱⰣ, °¡ÀÔ±Ý¾× ¼±Åÿ¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 40¼¼ ³²ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 21,300¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â/ 255,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 3³â/ 766,800 | 78,622 | 10.25% | 78,622 | 10.25% | 78,622 | 10.25% | | 5³â/ 1,278,000 | 316,681 | 24.78% | 316,681 | 24.78% | 316,681 | 24.78% | | 10³â/ 2,556,000 | 669,893 | 26.21% | 669,893 | 26.21% | 669,836 | 26.21% | | 20³â/ 5,112,000 | 2,010 | 0.04% | 2,010 | 0.04% | 1,767 | 0.03% | | ¸¸±â/ 5,112,000 | 2,010 | 0.04% | 2,010 | 0.04% | 1,767 | 0.03% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 30¼¼ ³²ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 20,000¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â/ 240,000 | 17,403 | 7.25% | 17,403 | 7.25% | 16,791 | 7.00% | | 3³â/ 720,000 | 254,317 | 35.32% | 254,317 | 35.32% | 248,992 | 34.58% | | 5³â/ 1,200,000 | 574,660 | 47.89% | 574,660 | 47.89% | 559,809 | 46.65% | | 10³â/ 2,400,000 | 1,284,108 | 53.50% | 1,284,108 | 53.50% | 1,222,864 | 50.95% | | 20³â/ 4,800,000 | 2,179,325 | 45.40% | 2,179,325 | 45.40% | 1,915,981 | 39.92% | | ¸¸±â/ 4,800,000 | 2,179,428 | 45.40% | 2,179,428 | 45.40% | 1,916,007 | 39.92% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 50¼¼ ³²ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 45,440¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â/ 545,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 3³â/ 1,635,840 | 188,894 | 11.55% | 188,894 | 11.55% | 188,894 | 11.55% | | 5³â/ 2,726,400 | 743,012 | 27.25% | 743,012 | 27.25% | 743,010 | 27.25% | | 10³â/ 5,452,800 | 1,521,592 | 27.90% | 1,521,592 | 27.90% | 1,521,584 | 27.90% | | 20³â/ 10,905,600 | 287 | 0.00% | 287 | 0.00% | 252 | 0.00% | | ¸¸±â/ 10,905,600 | 287 | 0.00% | 287 | 0.00% | 252 | 0.00% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 30¼¼ ¿©ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 20,000¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â/ 240,000 | 16,454 | 6.86% | 16,454 | 6.86% | 15,923 | 6.63% | | 3³â/ 720,000 | 234,951 | 32.63% | 234,951 | 32.63% | 230,334 | 31.99% | | 5³â/ 1,200,000 | 553,494 | 46.12% | 553,494 | 46.12% | 540,618 | 45.05% | | 10³â/ 2,400,000 | 1,199,454 | 49.98% | 1,199,454 | 49.98% | 1,146,352 | 47.76% | | 20³â/ 4,800,000 | 1,889,609 | 39.37% | 1,889,609 | 39.37% | 1,661,274 | 34.61% | | ¸¸±â/ 4,800,000 | 1,889,699 | 39.37% | 1,889,699 | 39.37% | 1,661,296 | 34.61% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 40¼¼ ¿©ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 20,000¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â/ 240,000 | 1,118 | 0.47% | 1,118 | 0.47% | 1,011 | 0.42% | | 3³â/ 720,000 | 39,442 | 5.48% | 39,442 | 5.48% | 38,509 | 5.35% | | 5³â/ 1,200,000 | 179,149 | 14.93% | 179,149 | 14.93% | 176,548 | 14.71% | | 10³â/ 2,400,000 | 430,351 | 17.93% | 430,351 | 17.93% | 419,627 | 17.48% | | 20³â/ 4,800,000 | 381,597 | 7.95% | 381,597 | 7.95% | 335,486 | 6.99% | | ¸¸±â/ 4,800,000 | 381,615 | 7.95% | 381,615 | 7.95% | 335,491 | 6.99% |
¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¿¹½Ã [±âÁØ:20³â³³,20³â¸¸±â(°»½ÅÁ¾·á:100¼¼), ¿ù³³, ¸¸±âÀϺÎȯ±ÞÇü, 50¼¼ ¿©ÀÚ, ¿ùº¸Çè·á 23,950¿ø, »óÇØ1±Þ£Ý (´ÜÀ§: ¿ø) °æ°ú±â°£ ³³ÀÔº¸Çè·á | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | | °ø½ÃÀÌÀ² | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | | 1³â/ 287,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 3³â/ 862,200 | 3,022 | 0.35% | 3,022 | 0.35% | 3,022 | 0.35% | | 5³â/ 1,437,000 | 140,638 | 9.79% | 140,638 | 9.79% | 140,638 | 9.79% | | 10³â/ 2,874,000 | 352,157 | 12.25% | 352,157 | 12.25% | 352,133 | 12.25% | | 20³â/ 5,748,000 | 861 | 0.01% | 861 | 0.01% | 757 | 0.01% | | ¸¸±â/ 5,748,000 | 861 | 0.01% | 861 | 0.01% | 757 | 0.01% |
¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº °¡ÀÔÀÏÀÚ, º¸Çè·á ½ÇÁ¦³³ÀÔÀÏÀÚ, ÀϺδ㺸 ¼Ò¸ê, °è¾àº¯°æ µî¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³³ÀÔº¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¶Ç´Â ¸¸±âº¸Çè±Ý µîÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â¿¹½Ã±Ý¾× Áß °ø½ÃÀÌÀ² ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº 2026³â 04¿ù ÇöÀç 1.75%·Î °è»êÇÑ ±Ý¾×À̰í, Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² ¿¹»óÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº 1.75%(Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²Àº 2026³â 04¿ù ÇöÀç 2.50%À̳ª, ÆÇ¸Å½ÃÁ¡ÀÇ °ø½ÃÀÌÀ² 1.75%À» Çѵµ·Î ÇÔ)¸¦ ±âÁØÀ¸·Î °è»êÇÑ ±Ý¾×À̸ç, ½ÇÁ¦ ÇØÁö½Ã °ø½ÃÀÌÀ²À» Àû¿ëÇϰí, °ø½ÃÀÌÀ² º¯µ¿¿¡ µû¶ó ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. *Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²Àº ÇØ´ç»óǰÀÇ °ø½ÃÀÌÀ²À» Çѵµ·Î ÇÕ´Ï´Ù. *Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²Àº °¨µ¶¿øÀå(°¨µ¶±ÔÁ¤ Á¦1-2Á¶Á¦13È£)ÀÌ Á¤ÇÏ´Â ¹Ù¿¡ µû¶ó »êÁ¤ÇÑ Àüü º¸Çèȸ»ç °ø½ÃÀÌÀ²ÀÇ Æò±ÕÀ¸·Î Àü³âµµ 8¿ù¸» ±âÁØ Á÷Àü 12¿ù°£ º¸Çèȸ»ç Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ²ÀÌ¸ç ÆÇ¸Å½ÃÁ¡ÀÇ °ø½ÃÀÌÀ²À» Çѵµ·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ²Àº 0.50%À» ±âÁØÀ¸·Î »êÃâÇÑ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. ¡Ø ¼ÕÇØº¸ÇèÀº ÀºÇàÀÇ ÀúÃà°ú´Â ´Þ¸® À§Ç躸Àå°ú ÀúÃà±â´ÉÀ» °âÇÑ Á¦µµ·Î¼ º¸Çè°è¾àÀÚ°¡ ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·á Áß ÀϺδ ºÒÀÇÀÇ »ç°í¸¦ ´çÇÑ º¸Çè°è¾àÀÚ¿¡°Ô Áö±ÞµÇ´Â º¸Çè±ÝÀÇ Àç¿øÀ¸·Î, ¶Ç ´Ù¸¥ ÀϺδ º¸Çèȸ»ç ¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ç¾÷°æºñ·Î »ç¿ëµÇ¹Ç·Î ÁßµµÇØÁö½Ã Áö±ÞµÇ´Â ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº ³³ÀÔÇÑ º¸Çè·áº¸´Ù Àû°Å³ª ¾øÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ¿¹½ÃµÈ ÇØ¾àȯ±ÞÀº ÁßµµÀÎÃâ ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |